Hallenpreise
Die Preis-Information gilt für die Saison 2024/2025, alle Angaben in €. Es wird der bei der jeweiligen Buchung im System angegebene Preis berechnet.
1. Einzelstunden
1.1. Einzel-Stunden für Mitglieder
| Uhrzeit | Mo-Fr | Sa/So |
| 08:00 | 21,00 | 22,00 |
| 09:00 | 21,00 | 22,00 |
| 10:00 | 21,00 | 22,00 |
| 11:00 | 21,00 | 22,00 |
| 12:00 | 21,00 | 22,00 |
| 13:00 | 21,00 | 22,00 |
| 14:00 | 21,00 | 22,00 |
| 15:00 | 24,00 | 22,00 |
| 16:00 | 27,00 | 22,00 |
| 17:00 | 27,00 | 22,00 |
| 18:00 | 27,00 | 22,00 |
| 19:00 | 27,00 | 22,00 |
| 20:00 | 27,00 | 22,00 |
| 21:00 | 27,00 | 22,00 |
| 22:00 | 25,00 | 22,00 |
1.2. Einzel-Stunden für Gäste
| Uhrzeit | Mo-Fr | Sa/So |
| 08:00 | 24,00 | 24,00 |
| 09:00 | 24,00 | 24,00 |
| 10:00 | 24,00 | 24,00 |
| 11:00 | 24,00 | 24,00 |
| 12:00 | 24,00 | 24,00 |
| 13:00 | 24,00 | 24,00 |
| 14:00 | 27,00 | 24,00 |
| 15:00 | 30,00 | 24,00 |
| 16:00 | 30,00 | 24,00 |
| 17:00 | 30,00 | 24,00 |
| 18:00 | 30,00 | 24,00 |
| 19:00 | 30,00 | 24,00 |
| 20:00 | 30,00 | 24,00 |
| 21:00 | 30,00 | 24,00 |
| 22:00 | 26,00 | 24,00 |
2. Abonnement
2.1. Abo für Mitglieder
| Uhrzeit | Mo-Fr | Sa/So |
| 08:00 | 513,00 | 548,00 |
| 09:00 | 513,00 | 548,00 |
| 10:00 | 513,00 | 548,00 |
| 11:00 | 513,00 | 548,00 |
| 12:00 | 513,00 | 548,00 |
| 13:00 | 513,00 | 548,00 |
| 14:00 | 513,00 | 548,00 |
| 15:00 | 575,00 | 548,00 |
| 16:00 | 670,00 | 548,00 |
| 17:00 | 670,00 | 548,00 |
| 18:00 | 670,00 | 548,00 |
| 19:00 | 670,00 | 548,00 |
| 20:00 | 670,00 | 548,00 |
| 21:00 | 670,00 | 548,00 |
| 22:00 | 620,00 | 548,00 |
2.2. Abonnement für Gäste
| Uhrzeit | Mo-Fr | Sa/So |
| 08:00 | 585,00 | 592,00 |
| 09:00 | 585,00 | 592,00 |
| 10:00 | 585,00 | 592,00 |
| 11:00 | 585,00 | 592,00 |
| 12:00 | 585,00 | 592,00 |
| 13:00 | 585,00 | 592,00 |
| 14:00 | 585,00 | 592,00 |
| 15:00 | 660,00 | 592,00 |
| 16:00 | 730,00 | 592,00 |
| 17:00 | 730,00 | 592,00 |
| 18:00 | 730,00 | 592,00 |
| 19:00 | 730,00 | 592,00 |
| 20:00 | 730,00 | 592,00 |
| 21:00 | 730,00 | 592,00 |
| 22:00 | 660,00 | 592,00 |
