Hallenpreise
Die Preis-Information gilt für die Saison 2020/2021, alle Angaben in €. Es wird der bei der jeweiligen Buchung im System angegebene Preis berechnet.
1. Einzelstunden
1.1. Einzel-Stunden für Mitglieder
Uhrzeit MO DI MI DO FR SA SO
08:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
09:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
10:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
11:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
12:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
13:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
14:00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00
15:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 19,00 19,00
16:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
17:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
18:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
19:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
20:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
21:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 19,00 19,00
22:00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 19,00 19,00
1.2. Einzel-Stunden für Nicht-Mitglieder/Gäste
Uhrzeit MO DI MI DO FR SA SO
08:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
09:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
10:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
11:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
12:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
13:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
14:00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,00 22,00
15:00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 22,00 22,00
16:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
17:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
18:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
19:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
20:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
21:00 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 22,00 22,00
22:00 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00 22,00 22,00
2. Abonnement
2.1. Abo für Mitglieder
Uhrzeit MO DI MI DO FR SA SO
08:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00
09:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
10:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
11:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
12:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
13:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
14:00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 489,00 489,00
15:00 494,00 494,00 494,00 494,00 494,00 489,00 489,00
16:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
17:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
18:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
19:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
20:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
21:00 589,00 589,00 589,00 589,00 589,00 489,00 489,00
22:00 562,00 562,00 562,00 562,00 562,00 489,00 489,00
2.2. Abonnement für Nicht-Mitglieder/Gäste
Uhrzeit MO DI MI DO FR SA SO
08:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
09:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
10:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
11:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
12:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
13:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
14:00 504,00 504,00 504,00 504,00 504,00 528,00 528,00
15:00 576,00 576,00 576,00 576,00 576,00 528,00 528,00
16:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
17:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
18:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
19:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
20:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
21:00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 528,00 528,00
22:00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 528,00 528,00